레몬헬스케어(365660) 주가 — 적정가치 D등급 4팩터
기타 · 시가총액 1,308억 · 4팩터 (가치 D / 품질 C / 성장 C+ / 안전 D)
레몬헬스케어 핵심 정량 지표
| PBR | 51.31 |
|---|---|
| PSR | 14.75 |
| 영업이익률 | -54.68% |
| 부채비율 | 373.64% |
| EPS | -471원 |
| BPS | 191원 |
| 매출액(TTM) | 89억원 |
| 영업이익(TTM) | -49억원 |
| 당기순이익(TTM) | -54억원 |
기타 · 시가총액 1,308억 · 4팩터 (가치 D / 품질 C / 성장 C+ / 안전 D)
| PBR | 51.31 |
|---|---|
| PSR | 14.75 |
| 영업이익률 | -54.68% |
| 부채비율 | 373.64% |
| EPS | -471원 |
| BPS | 191원 |
| 매출액(TTM) | 89억원 |
| 영업이익(TTM) | -49억원 |
| 당기순이익(TTM) | -54억원 |
종목 정보를 불러오는 중...