매드업(0039P0) 주가 — 적정가치 C+등급 4팩터
기타 · 시가총액 1,457억 · 4팩터 (가치 C / 품질 B+ / 성장 B / 안전 C+)
매드업 핵심 정량 지표
| PER | 75.95 |
|---|---|
| PBR | 3.77 |
| PSR | 3.41 |
| ROIC | 84.39% |
| 영업이익률 | 2.17% |
| 부채비율 | 156.22% |
| EPS | 102원 |
| BPS | 2,059원 |
| 매출액(TTM) | 428억원 |
| 영업이익(TTM) | 9억원 |
| 당기순이익(TTM) | 16억원 |
기타 · 시가총액 1,457억 · 4팩터 (가치 C / 품질 B+ / 성장 B / 안전 C+)
| PER | 75.95 |
|---|---|
| PBR | 3.77 |
| PSR | 3.41 |
| ROIC | 84.39% |
| 영업이익률 | 2.17% |
| 부채비율 | 156.22% |
| EPS | 102원 |
| BPS | 2,059원 |
| 매출액(TTM) | 428억원 |
| 영업이익(TTM) | 9억원 |
| 당기순이익(TTM) | 16억원 |
종목 정보를 불러오는 중...